VIP Privileges
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rebat Slot | 0.3 % | 0.35 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.6 % |
| Rebat Live | 0.6 % | 0.65 % | 0.7 % | 0.8 % | 1 % |
| Rebat Sport | 0.3 % | 0.35 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.6 % |
| Syarat Peningkatan | - | Jumlah deposit terkumpul RM 30,000.00 | Jumlah deposit terkumpul RM 100,000.00 | Jumlah deposit terkumpul RM 300,000.00 | Jumlah deposit terkumpul RM 500,000.00 |
| Kredit Percuma Mingguan | RM 5.00 | RM 10.00 | RM 30.00 | RM 50.00 | RM 100.00 |
| Referral Bonus | RM 10.00 | RM 30.00 | RM 50.00 | RM 100.00 | RM 200.00 |
| Bonus Hari Jadi | RM 30.00 | RM 80.00 | RM 150.00 | RM 250.00 | RM 500.00 |
| Had Pengeluaran Harian | 3 kali | 3 kali | 4 kali | 5 kali | Tiada Had |
| Had Jumlah Pengeluaran Harian | Pengeluaran maxima RM 100,000.00 | Pengeluaran maxima RM 100,000.00 | Pengeluaran maxima RM 300,000.00 | Pengeluaran maxima RM 500,000.00 | Tiada Had |
| Pingat Pelanggan |
|
| Rebat Slot | 0.3 % |
| Rebat Live | 0.6 % |
| Rebat Sport | 0.3 % |
| Syarat Peningkatan | - |
| Bonus Hari Jadi | RM 30.00 |
| Kredit Percuma Mingguan | RM 5.00 |
| Referral Bonus | RM 10.00 |
| Had Pengeluaran Harian | 3 kali |
| Had Jumlah Pengeluaran Harian | Pengeluaran maxima RM 100,000.00 |
| Pingat Pelanggan |
|
| Rebat Slot | 0.35 % |
| Rebat Live | 0.65 % |
| Rebat Sport | 0.35 % |
| Syarat Peningkatan | Jumlah deposit terkumpul RM 30,000.00 |
| Bonus Hari Jadi | RM 80.00 |
| Kredit Percuma Mingguan | RM 10.00 |
| Referral Bonus | RM 30.00 |
| Had Pengeluaran Harian | 3 kali |
| Had Jumlah Pengeluaran Harian | Pengeluaran maxima RM 100,000.00 |
| Pingat Pelanggan |
|
| Rebat Slot | 0.4 % |
| Rebat Live | 0.7 % |
| Rebat Sport | 0.4 % |
| Syarat Peningkatan | Jumlah deposit terkumpul RM 100,000.00 |
| Bonus Hari Jadi | RM 150.00 |
| Kredit Percuma Mingguan | RM 30.00 |
| Referral Bonus | RM 50.00 |
| Had Pengeluaran Harian | 4 kali |
| Had Jumlah Pengeluaran Harian | Pengeluaran maxima RM 300,000.00 |
| Pingat Pelanggan |
|
| Rebat Slot | 0.5 % |
| Rebat Live | 0.8 % |
| Rebat Sport | 0.5 % |
| Syarat Peningkatan | Jumlah deposit terkumpul RM 300,000.00 |
| Bonus Hari Jadi | RM 250.00 |
| Kredit Percuma Mingguan | RM 50.00 |
| Referral Bonus | RM 100.00 |
| Had Pengeluaran Harian | 5 kali |
| Had Jumlah Pengeluaran Harian | Pengeluaran maxima RM 500,000.00 |
| Pingat Pelanggan |
|
| Rebat Slot | 0.6 % |
| Rebat Live | 1 % |
| Rebat Sport | 0.6 % |
| Syarat Peningkatan | Jumlah deposit terkumpul RM 500,000.00 |
| Bonus Hari Jadi | RM 500.00 |
| Kredit Percuma Mingguan | RM 100.00 |
| Referral Bonus | RM 200.00 |
| Had Pengeluaran Harian | Tiada Had |
| Had Jumlah Pengeluaran Harian | Tiada Had |
- Promosi ini terbuka kepada semua ahli WishClub8.
- Setelah ahli mengumpulkan jumlah deposit yang diperlukan, dia akan mendapat gelaran VIP secara automatik.
**Contoh: Jumlah deposit ahli A terkumpul MYR 500,000 pada bulan April, dia akan diberikan sebagai ahli Platinum bermula dari bulan Mei hingga seumur hidup.
- Status VIP akan kekal seumur hidup setalah dapat peringkat tersebut.
- Ahli yang peringkat normal mesti mempunyai sekurang-kurangnya jumlah deposit terkumpul sebanyak RM3,000 untuk mendapat kredit percuma mingguan.
- Setiap kredit percuma mingguan mesti dituntut dalam seminggu dan tidak dapat dikemukakan.
- WishClub8 berhak membatalkan keistimewaan VIP ahli bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu sekiranya ada anggota yang melanggar Syarat.
- Kredit Percuma, Bonus Hari Jadi, Bonus Rujukan Rakan dikenakan 3 kali turnover sebelum pengeluaran.

